| 6ª RODADA | CAMPO | HORÁRIO | DATA | |||||||||||||||||||||
| INTER | 3 | X | 3 | VILA VERDE | SINTÉTICO | 19:45 | 14/mai | |||||||||||||||||
| NACIONAL | 2 | X | 1 | PIRACICABANA | SINTÉTICO | 21:00 | 14/mai | |||||||||||||||||
| CHIGOGA | 1 | X | 1 | SOBRADINHENSE | SINTÉTICO | 19:45 | 14/mai | |||||||||||||||||
| SÃO VICENTE | 3 | X | 0 | UNIDOS | SINTÉTICO | 21:00 | 15/mai | |||||||||||||||||
| BAGAÇO | 6 | X | 0 | CFA | SINTÉTICO | 14:15 | 16/mai | |||||||||||||||||
| A.A.DIRETORIA | 0 | X | 12 | RAÍZES | SINTÉTICO | 15:30 | 16/mai | |||||||||||||||||
| VILA NOVA | 2 | X | 4 | KALANGOS | SINTÉTICO | 16:30 | 16/mai | |||||||||||||||||
| BENFICA | 1 | X | 7 | VELHINHOS | SINTÉTICO | 17:30 | 16/mai | |||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO COPA EMANCIPAÇÃO 2015 - VETERANO |
| |||||||||||||||||||||||
| CHAVE "A" |
| |||||||||||||||||||||||
| C | CH | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CA | CV | CD | AA | PD | V | E | D | J |
| |||||||
| 1 | A | CHIGOGA | 14 | 4 | 26 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 43 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| |||||||
| 2 | A | SÃO VICENTE | 13 | 5 | 22 | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| |||||||
| 3 | A | NACIONAL | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| |||||||
| 4 | A | BAGAÇO | 9 | 9 | 17 | 18 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| |||||||
| 5 | A | VILA NOVA | 6 | 12 | 15 | 19 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| |||||||
| 6 | A | BENFICA | 6 | 12 | 9 | 18 | -9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 53 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| |||||||
| 7 | A | INTER | 4 | 14 | 14 | 21 | -7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| |||||||
| 8 | A | A.A. DIRETORIA | 3 | 15 | 12 | 36 | -24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| |||||||
| CHAVE "B" |
| |||||||||||||||||||||||
| C | CH | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CA | CV | CD | AA | PD | V | E | D | J |
| |||||||
| 1 | B | RAÍZES | 18 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| |||||||
| 2 | B | VELHINHOS | 16 | 2 | 36 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| |||||||
| 3 | B | SOBRADINHENSE | 16 | 2 | 21 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| |||||||
| 4 | B | KALANGOS | 10 | 8 | 8 | 12 | -4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 59 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| |||||||
| 5 | B | UNIDOS | 5 | 13 | 13 | 16 | -3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| |||||||
| 6 | B | VILA VERDE | 4 | 14 | 10 | 21 | -11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| |||||||
| 7 | B | PIRACICABANA | 2 | 16 | 9 | 20 | -11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 68 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| |||||||
| 8 | B | CFA | 0 | 18 | 5 | 39 | -34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| |||||||
| CLASSIFICAÇÃO COPA EMANCIPAÇÃO 2015 - VETERANO |
| |||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL |
| |||||||||||||||||||||||
| C | CH | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CA | CV | CD | AA | PD | V | E | D | J |
| |||||||
| 1 | B | RAÍZES | 18 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| |||||||
| 2 | B | VELHINHOS | 16 | 2 | 36 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| |||||||
| 3 | B | SOBRADINHENSE | 16 | 2 | 21 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| |||||||
| 4 | A | CHIGOGA | 14 | 4 | 26 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 43 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| |||||||
| 5 | A | SÃO VICENTE | 13 | 5 | 22 | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| |||||||
| 6 | A | NACIONAL | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| |||||||
| 7 | B | KALANGOS | 10 | 8 | 8 | 12 | -4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 59 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| |||||||
| 8 | A | BAGAÇO | 9 | 9 | 17 | 18 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| |||||||
| 9 | A | VILA NOVA | 6 | 12 | 15 | 19 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| |||||||
| 10 | A | BENFICA | 6 | 12 | 9 | 18 | -9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 53 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| |||||||
| 11 | B | UNIDOS | 5 | 13 | 13 | 16 | -3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| |||||||
| 12 | A | INTER | 4 | 14 | 14 | 21 | -7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| |||||||
| 13 | B | VILA VERDE | 4 | 14 | 10 | 21 | -11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| |||||||
| 14 | A | A.A. DIRETORIA | 3 | 15 | 12 | 36 | -24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| |||||||
| 15 | B | PIRACICABANA | 2 | 16 | 9 | 20 | -11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 68 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| |||||||
| 16 | B | CFA | 0 | 18 | 5 | 39 | -34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| |||||||
Translate
segunda-feira, 18 de maio de 2015
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA COPA EMANCIPAÇÃO SOBRADINHO II 2015- VETERANO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário