| 6ª RODADA | CAMPO | HORÁRIO | DATA |
| |||||||||||||||||||||
| CATAVENTOS | 4 | X | 1 | VILA NOVA | CEM | 16:00 | 16/mai |
| |||||||||||||||||
| AR 13 | 0 | X | 2 | SERRANA | NETO | 16:00 | 16/mai |
| |||||||||||||||||
| JUVENTUS | 4 | X | 2 | SJ SAMPAIO | NETO | 18:00 | 16/mai |
| |||||||||||||||||
| PIRACICABANA | 3 | X | 3 | ADEC/RENEGADOS | CEM | 8:45 | 17/mai |
| |||||||||||||||||
| A.A.ATLÉTICO | 2 | X | 0 | SOBRADINHO II | CEM | 10:40 | 17/mai |
| |||||||||||||||||
| ADS | 0 | X | 1 | VILA NOVA "B" | NETO | 8:45 | 17/mai |
| |||||||||||||||||
| VILA VERDE | 0 | X | 1 | BENFICA | NETO | 10:40 | 17/mai |
| |||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO COPA EMANCIPAÇÃO 2015 - PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||||||
| CHAVE "A" | |||||||||||||||||||||||||
| C | CH | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CA | CV | CD | AA | PD | V | E | D | J | |||||||||
| 1 | A | AR 13 | 15 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 2 | A | JUVENTUS | 13 | 5 | 12 | 10 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | A | A.A.ATLÉTICO | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | A | VILA VERDE | 11 | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 5 | A | CATAVENTOS | 11 | 7 | 12 | 5 | 7 | 22 | 3 | 2 | 0 | 92 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | A | PIRACICABANA | 11 | 7 | 15 | 10 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | A | ADS | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| CHAVE "B" | |||||||||||||||||||||||||
| C | CH | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CA | CV | CD | AA | PD | V | E | D | J | |||||||||
| 1 | B | SERRANA | 16 | 2 | 10 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | B | VILA NOVA "B" | 8 | 10 | 6 | 7 | -1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 3 | B | ADEC/RENEGADOS | 6 | 12 | 6 | 10 | -4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | B | BENFICA | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 71 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | B | SJ SAMPAIO | 3 | 15 | 7 | 13 | -6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||
| 6 | B | SOBRADINHO II | 1 | 17 | 6 | 17 | -11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 7 | B | VILA NOVA | 0 | 18 | 2 | 24 | -22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO COPA EMANCIPAÇÃO 2015 - PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||||||||||||||||
| C | CH | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CA | CV | CD | AA | PD | V | E | D | J | |||||||||
| 1 | B | SERRANA | 16 | 2 | 10 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | A | AR 13 | 15 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | A | JUVENTUS | 13 | 5 | 12 | 10 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 4 | A | A.A.ATLÉTICO | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 5 | A | VILA VERDE | 11 | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | A | CATAVENTOS | 11 | 7 | 12 | 5 | 7 | 22 | 3 | 2 | 0 | 92 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 7 | A | PIRACICABANA | 11 | 7 | 15 | 10 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 8 | B | VILA NOVA "B" | 8 | 10 | 6 | 7 | -1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 9 | A | ADS | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| 10 | B | ADEC/RENEGADOS | 6 | 12 | 6 | 10 | -4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 11 | B | BENFICA | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 71 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||
| 12 | B | SJ SAMPAIO | 3 | 15 | 7 | 13 | -6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||
| 13 | B | SOBRADINHO II | 1 | 17 | 6 | 17 | -11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 14 | B | VILA NOVA | 0 | 18 | 2 | 24 | -22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Translate
segunda-feira, 18 de maio de 2015
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA COPA EMANCIPAÇÃO SOBRADINHO II 2015- PRINCIPAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário