| VETERANOS – SEMI FINAL “SEGUNDO TURNO” | ||||||||
| CAMPO | HORÁRIO | Data | QUARTAS DE FINAIS | |||||
| SINTÉTICO | 15:45 | 20/out | NOVA ALIANÇA | 3 | X | 2 | VILA NOVA | |
| SINTÉTICO | 17:00 | 20/out | CFA | 2 | X | 4 | AMIGOS DO MICHEL | |
| SINTÉTICO | 18:00 | 20/out | AR 13 | 2 | X | 2 | FLA-10* | |
| SINTÉTICO | 19:00 | 20/out | CHIGOGA | 4 | X | 0 | VILA REAL | |
| CAMPO | HORÁRIO | Data | SEMI FINAL | |||||
| SINTÉTICO | 17:00 | 27/out | NOVA ALIANÇA |
| X |
| FLA-10 | |
| SINTÉTICO | 18:00 | 27/out | AMIGOS DO MICHEL |
| X |
| CHIGOGA | |
| CAMPO | HORÁRIO | Data | FINAL | |||||
| SINTÉTICO | 17:00 | 03/nov | VENC JG 103 |
| X |
| VENC JG 104 | |
| * venceu nos pênaltis | ||||||||
| CAMPEONATO PRINCIPAL - QUARTAS DE FINAIS | |||||||||
| LIESO | CHAVE "D" | LIESO | CHAVE "E" | ||||||
| CHIGOGA |
| SERRANA | |||||||
| ATLÉTICO | CATAVENTOS | ||||||||
| VILA VERDE | INDEPENDENTE | ||||||||
| FLA 10 | AR 13 | ||||||||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 1ª RODADA | |||||
| 174 | CEM | 09:15 | 21/out | CHIGOGA | 2 | X | 0 | ATLÉTICO | |
| 175 | CEM | 11:15 | 21/out | SERRANA | 2 | X | 1 | CATAVENTOS | |
| 176 | LEÔNIDAS | 09:15 | 21/out | VILA VERDE | 5 | X | 1 | FLA10 | |
| 177 | LEÔNIDAS | 11:15 | 21/out | INDEPENDENTE | 2 | X | 1 | AR 13 | |
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 2ª RODADA | |||||
| 178 | CEM | 09:15 | 28/out | CATAVENTOS |
| X |
| AR 13 | |
| 179 | CEM | 11:15 | 28/out | CHIGOGA |
| X |
| VILA VERDE | |
| 180 | ADM | 09:15 | 28/out | SERRANA |
| X |
| INDEPENDENTE | |
| 181 | ADM | 11:15 | 28/out | FLA 10 |
| X |
| ATLÉTICO | |
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 3ª RODADA | |||||
| 182 | ADM | 09:15 | 04/nov | CHIGOGA |
| X |
| FLA10 | |
| 183 | ADM | 11:15 | 04/nov | SERRANA |
| X |
| AR 13 | |
| 184 | LEÔNIDAS | 09:15 | 04/nov | ATLÉTICO |
| X |
| VILA VERDE | |
| 185 | LEÔNIDAS | 11:15 | 04/nov | CATAVENTOS |
| X |
| INDEPENDENTE | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário