| CHAVE "D" | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | ||
| 1 | VILA VERDE | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 2 | CHIGOGA | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 3 | ATLÉTICO | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 4 | FLA-10 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| CHAVE "E" | |||||||||||
| EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | ||
| 1 | SERRANA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 2 | INDEPENDENTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 3 | CATAVENTOS | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 4 | AR 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário