A Copa Quarentão 2013 de Sobradinho II, teve início sábado passado e Chave “A” saiu na frente,destaque para as equipes do Atlético e Inter,que aplicaram as maiores goledas da rodada, abaixo os resultados e a classificação :
| CLASSIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||||||||||||||
| CHAVE "A" | |||||||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | 1ª RODADA | ||||
| 1 | ATLÉTICO | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | SÃO VICENTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ATLÉTICO | 5 | X | 1 | CFA |
| 3 | VILANOVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | GSP/RAÍZES | 0 | X | 0 | CHIGOGA |
| 4 | GSP-RAÍZES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMERCIAL | 2 | X | 2 | NOVA ALIANÇA |
| 5 | COMERCIAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | VILA NOVA | 2 | X | 1 | UNIDOS SAC |
| 6 | VILA REAL | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | SÃO VICENTE | 2 | X | 1 | AR 13 |
| CHAVE "A" | VILA REAL | 3 | X | 5 | INTER | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |||||
| 1 | INTER | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | CHIGOGA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | NOVA ALIANÇA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | AR 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | UNIDOS SAC. | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | CFA | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário