| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 1ª RODADA | ||||
| 1 | CEM | 09:15 | 14/out | CHIGOGA | X | CHIGOGA A+ | ||
| 2 | CEM | 10:40 | 14/out | BOA SORTE | X | VILA NOVA | ||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 2ª RODADA | ||||
| 3 | CEM | 17:00 | 20/out | CHIGOGA A+ | X | BOA SORTE | ||
| 4 | CEM | 18:30 | 20/out | VILA NOVA | X | CHIGOGA | ||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 3ª RODADA | ||||
| 5 | CEM | 17:00 | 27/out | CHIGOGA | X | BOA SORTE | ||
| 6 | CEM | 18:30 | 27/out | VILA NOVA | X | CHIGOGA A+ | ||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 4ª RODADA | ||||
| 7 | LEÔNIDAS | 17:00 | 03/nov | VILA NOVA | X | BOA SORTE | ||
| 8 | LEÔNIDAS | 18:30 | 03/nov | CHIGOGA A+ | X | CHIGOGA | ||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 5ª RODADA | ||||
| 9 | LEÔNIDAS | 17:00 | 10/nov | CHIGOGA | X | VILA NOVA | ||
| 10 | LEÔNIDAS | 18:30 | 10/nov | BOA SORTE | X | CHIGOGA A+ | ||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 6ª RODADA | ||||
| 11 | LEÔNIDAS | 17:00 | 17/out | CHIGOGA A+ | X | VILA NOVA | ||
| 12 | LEÔNIDAS | 18:30 | 17/out | BOA SORTE | X | CHIGOGA | ||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | FINAL | ||||
| 13 | LEÔNIDAS | 09:15 | 25/nov | 1º CG | X | 2º CG | ||
Translate
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
LIESO DIVULGA TABELA SUB 20–SOBRADINHO II
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário