Translate

domingo, 2 de setembro de 2012

DOMINGO DECISIVO EM SOBRADINHO II

JOGOS DE DOMINGO DIA 02 DE SETEMBRO

CAMPO HORÁRIO Data 7ª RODADA
AR 06 09:15 02/set PORTUGAL   X   VILA NOVA
AR 06 11:15 02/set ATLÉTICO   X   AFA
CEM 09:15 02/set CATAVENTOS   X   VILA VERDE
CEM 11:15 02/set NOV ALIANÇA   X   AR 13
LEÔNIDAS 09:15 02/set EVANGELHO   X   INDEPENDENTE
LEÔNIDAS 11:15 02/set BARCELONA   X   BOA SORTE
NETO 09:15 02/set CHIGOGA   X   A.A.NAPOLI
NETO 11:15 02/set SERRANA   X   FLA-10

CLASSIFICAÇÃO GERAL E DO TURNO

CHAVE  "A" APROVEITAMENTO
  EQUIPES PG PP GP GC SG V E D J
1 CHIGOGA 16 2 14 2 12 5 1 0 6 88,89%
2 ATLÉTICO 12 6 8 4 4 3 3 0 6 66,67%
3 VILA NOVA 11 7 7 8 -1 3 2 1 6 61,11%
4 A.A. NAPOLI 10 8 7 5 2 3 1 2 6 55,56%
5 NOVA ALIANÇA 5 13 11 12 -1 1 2 3 6 27,78%
6 AR 13 3 12 3 8 -5 0 3 2 5 20,00%
7 PORTUGAL 1 14 3 10 -7 0 1 4 5 6,67%
8 AFA 1 17 6 13 -7 0 1 5 6 5,56%
CHAVE  "B" APROVEITAMENTO
  EQUIPES PG PP GP GC SG V E D J
1 SERRANA 15 3 21 3 18 5 0 1 6 83,33%
2 VILA VERDE 15 3 16 7 9 5 0 1 6 83,33%
3 CATAVENTOS 13 5 22 5 17 4 1 1 6 72,22%
4 INDEPENDENTE 10 8 11 8 3 3 1 2 6 55,56%
5 FLA-10 8 7 4 5 -1 2 2 1 5 53,33%
6 EVANGELHO 4 14 9 9 0 1 1 4 6 22,22%
7 BARCELONA 4 14 4 14 -10 1 1 4 6 22,22%
8 BOA SORTE 0 18 2 35 -33 0 0 6 6 0,00%
as cores significam os prováveis confrontos na QF
CLASSIFICAÇÃO GERAL APROVEITAMENTO
C EQUIPES PG PP GP GC SG PE V E D J
1 SERRANA 45 9 53 13 40 2 14 1 3 18 83,33%
2 CHIGOGA 45 9 51 13 38   14 3 1 18 83,33%
3 CATAVENTOS 42 12 52 14 38   13 3 2 18 77,78%
4 ATLÉTICO 39 15 41 20 21   11 6 1 18 72,22%
5 INDEPENDENTE 35 19 35 21 14   10 5 3 18 64,81%
6 VILA VERDE 34 20 45 30 15   11 1 6 18 62,96%
7 FLA-10 25 29 16 17 -1   6 7 5 18 46,30%
8 AR 13 22 29 24 18 6   6 4 7 17 43,14%
9 EVANGELHO 21 33 32 19 13   6 3 9 18 38,89%
10 NOVA ALIANÇA 21 33 35 32 3   6 3 9 18 38,89%
11 AFA 20 34 28 46 -18   6 2 10 18 37,04%
12 BARCELONA 19 35 29 44 -15   6 1 11 18 35,19%
13 A.A. NAPOLI 19 35 24 41 -17   6 1 11 18 35,19%
14 VILA NOVA 12 42 16 57 -41   3 3 12 18 22,22%
15 BOA SORTE 7 47 14 76 -62   2 1 15 18 12,96%
16 PORTUGAL 2 49 13 48 -35   0 2 15 17 3,92%
PE = PONTO EXTRA
AS CORES SÃO AS POSSÍVEIS COMPOSIÇÕES DAS CHAVES NA QF

Nenhum comentário:

Postar um comentário