Final de de semana foi agitado em Sobradinho II, vinte jogos compreendendo as categorias adulto,veteranos, sub 15 e sub 9, foram 20 jogos que mobilizaram 445 atletas que assinaram a sumula, tivemosum total de 70 gols marcados.Veja abaixo os resultados e a classificação de cada catagoria:
SUB 9
RESULTADOS
| CAMPO | HORÁRIO | Data | 6ª RODADA |
| SINTÉTICO | 07:45 | 22/jul | ROGERINHO SOCIAL A | 1 | X | 2 | ESCOLINHA DO FLUMINENSE |
| SINTÉTICO | 09:00 | 22/jul | NUCLEO DE BASE DE FUT. G 10 | 2 | X | 1 | ESCOLINHA DO GRÊMIO |
| SINTÉTICO | 10:00 | 22/jul | ROGERINHO SOCIAL B | 0 | X | 5 | ESTRELA |
| SINTÉTICO | 11:00 | 22/jul | ESCOLINHA DE FUT. DO ZÉ | 0 | X | 8 | ASTON VILLA |
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO GERAL SUB 09 |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | Núcleo Base DE Futebol G-10 | 16 | 2 | 24 | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Escolinha de Futebol do FLUMINENSE | 14 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Escolinha de Futebol do GREMIO | 12 | 6 | 25 | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | ESTRELA F.C. | 10 | 8 | 17 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | ASTON VILA | 9 | 9 | 19 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | ROGERINHO SOCIAL “A” | 6 | 12 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | ROGERINHO SOCIAL “B” | 3 | 15 | 3 | 39 | -36 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | Escolinha de Futebol do ZÉ CARLOS | 0 | 18 | 2 | 34 | -32 | 0 | 0 | 6 | 6 |
SUB 15
RESULTADOS
| CAMPO | HORÁRIO | Data | 1ª RODADA |
| CEM | 08:00 | 22/jul | ROGERINHO SOCIAL A | 5 | X | 0 | ROGERINHO SOCIAL B |
| AR 06 | 08:00 | 22/jul | NUCLEO DE BASE DE FUT.G 10 | 2 | X | 2 | CHIGOGA |
| CEM | 19:00 | 23/jul | ESTRELA | | X | | CENTENÁRIO |
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO GERAL SUB 15 |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | CD | V | E | D | J |
| 1 | R7 SOCIAL A | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | CHIGOGA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | N.B.FUT. G-10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CENTENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ESTRELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | R7 SOCIAL B | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ADULTO
RESULTADOS
| CAMPO | HORÁRIO | Data | 2ª RODADA |
| AR 06 | 09:15 | 22/jul | ATLÉTICO | 1 | X | 1 | CHIGOGA |
| AR 06 | 11:15 | 22/jul | PORTUGAL | 1 | X | 1 | NOV ALIANÇA |
| CEM | 09:15 | 22/jul | FLA-10 | 3 | X | 1 | VILA VERDE |
| CEM | 11:15 | 22/jul | VILA NOVA | 2 | X | 1 | AFA |
| LEÔNIDAS | 09:15 | 22/jul | A.A.NAPOLI | 0 | X | 0 | AR 13 |
| LEÔNIDAS | 11:15 | 22/jul | INDEPENDENTE | 4 | X | 0 | BOA SORTE |
| NETO | 09:15 | 22/jul | BARCELONA | 0 | X | 2 | CATAVENTOS |
| NETO | 11:15 | 22/jul | SERRANA | 2 | X | 0 | EVANGELHO |
CLASSIFICAÇÃO
| CHAVE "A" |
| | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | VILA NOVA | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CHIGOGA | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ATLÉTICO | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | NOVA ALIANÇA | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | AR 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PORTUGAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | A.A. NAPOLI | 1 | 5 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | AFA | 0 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CHAVE "B" |
| | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | CATAVENTOS | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | FLA-10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | INDEPENDENTE | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | SERRANA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | VILA VERDE | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | BARCELONA | 1 | 5 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | EVANGELHO | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | BOA SORTE | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | APROVEITAMENTO |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | PE | V | E | D | J |
| 1 | CATAVENTOS | 35 | 7 | 35 | 10 | 25 | | 11 | 2 | 1 | 14 | 83,33% |
| 2 | CHIGOGA | 33 | 9 | 38 | 12 | 26 | | 10 | 3 | 1 | 14 | 78,57% |
| 3 | SERRANA | 33 | 9 | 35 | 12 | 23 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 78,57% |
| 4 | INDEPENDENTE | 31 | 11 | 30 | 15 | 15 | | 9 | 4 | 1 | 14 | 73,81% |
| 5 | ATLÉTICO | 29 | 13 | 36 | 19 | 17 | | 8 | 5 | 1 | 14 | 69,05% |
| 6 | FLA-10 | 23 | 19 | 15 | 9 | 6 | | 6 | 5 | 3 | 14 | 54,76% |
| 7 | VILA VERDE | 22 | 20 | 32 | 27 | 5 | | 7 | 1 | 6 | 14 | 52,38% |
| 8 | AR 13 | 20 | 19 | 21 | 10 | 11 | | 6 | 2 | 5 | 13 | 51,28% |
| 9 | AFA | 19 | 23 | 24 | 38 | -14 | | 6 | 1 | 7 | 14 | 45,24% |
| 10 | NOVA ALIANÇA | 18 | 24 | 27 | 23 | 4 | | 5 | 3 | 6 | 14 | 42,86% |
| 11 | BARCELONA | 16 | 26 | 26 | 31 | -5 | | 5 | 1 | 8 | 14 | 38,10% |
| 12 | EVANGELHO | 14 | 28 | 25 | 18 | 7 | | 4 | 2 | 8 | 14 | 33,33% |
| 13 | A.A. NAPOLI | 10 | 32 | 17 | 37 | -20 | | 3 | 1 | 10 | 14 | 23,81% |
| 14 | BOA SORTE | 7 | 35 | 13 | 47 | -34 | | 2 | 1 | 11 | 14 | 16,67% |
| 15 | VILA NOVA | 7 | 35 | 12 | 50 | -38 | | 2 | 1 | 11 | 14 | 16,67% |
| 16 | PORTUGAL | 2 | 37 | 11 | 39 | -28 | | 0 | 2 | 11 | 13 | 5,13% |
| PE = PONTO EXTRA |
VETERANOS
RESULTADOS
| HORÁRIO | Data | 6ª RODADA |
| 19:45 | 20/jul | SÃO VICENTE | 3 | X | 4 | CFA |
| 21:00 | 20/jul | NOVA ALIANÇA | 3 | X | 1 | VILA NOVA |
| 15:45 | 21/jul | AMIGOS DO MICHEL | 5 | X | 0 | VILA REAL |
| 17:00 | 21/jul | INTER | 0 | X | 1 | UNIDOS SAC |
| 18:00 | 21/jul | ATLÉTICO | 0 | X | 2 | FERCAL |
| 19:00 | 21/jul | CHIGOGA | 3 | X | 1 | AR 13 |
CLASSIFICAÇÃO
| CHAVE "A" |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | CHIGOGA | 13 | 2 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | INTER | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | NOVA ALIANÇA | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | FLA-10 | 7 | 8 | 12 | 13 | -1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | AMIGOS DO MICHEL | 4 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | SÃO VICENTE | 4 | 11 | 7 | 12 | -5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | ATLÉTICO | 1 | 17 | 9 | 21 | -12 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| CHAVE "B" |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | UNIDOS SAC | 15 | 3 | 18 | 8 | 10 | 5 | | 1 | 6 |
| 2 | CFA | 9 | 9 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | VILA NOVA | 9 | 9 | 10 | 11 | -1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | AR 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | FERCAL | 5 | 13 | 9 | 13 | -4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | VILA REAL | 4 | 14 | 8 | 16 | -8 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobradinho II, ve crescendo no cenário esportivo do Distrito Federal,as equipes estão cada vez mais sendo melhores administradas por seus gloriosos diretores.
ResponderExcluir