| CLASSIFICAÇÃO GERAL | APROVEITAMENTO | |||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | PE | V | E | D | J | |
| 1 | SERRANA | 29 | 4 | 32 | 9 | 23 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 87,88% |
| 2 | CHIGOGA | 26 | 7 | 32 | 9 | 23 | 8 | 2 | 1 | 11 | 78,79% | |
| 3 | CATAVENTOS | 26 | 7 | 29 | 9 | 20 | 8 | 2 | 1 | 11 | 78,79% | |
| 4 | INDEPENDENTE | 26 | 7 | 23 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 78,79% | |
| 5 | ATLÉTICO | 24 | 9 | 29 | 16 | 13 | 7 | 3 | 1 | 11 | 72,73% | |
| 6 | AR 13 | 16 | 17 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 48,48% | |
| 7 | NOVA ALIANÇA | 16 | 17 | 23 | 18 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 48,48% | |
| 8 | VILA VERDE | 16 | 17 | 25 | 20 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 48,48% | |
| 9 | AFA | 16 | 17 | 19 | 31 | -12 | 5 | 1 | 5 | 11 | 48,48% | |
| 10 | FLA-10 | 16 | 17 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 48,48% | |
| 11 | BARCELONA | 15 | 18 | 21 | 23 | -2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 45,45% | |
| 12 | EVANGELHO | 11 | 22 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33,33% | |
| 13 | A.A. NAPOLI | 9 | 24 | 16 | 31 | -15 | 3 | 0 | 8 | 11 | 27,27% | |
| 14 | BOA SORTE | 7 | 26 | 12 | 36 | -24 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21,21% | |
| 15 | PORTUGAL | 1 | 32 | 8 | 35 | -27 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3,03% | |
| 16 | VILA NOVA | 1 | 32 | 9 | 45 | -36 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3,03% | |
Translate
sexta-feira, 15 de junho de 2012
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO AMADOR DE SOBRADINHO II
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário