RESULTADOS
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 3ª RODADA | ||||
| 11 | SINTÉTICO | 15:00 | 03/set | NOVA ALIANÇA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO |
| 12 | SINTÉTICO | 16:10 | 03/set | VILA NOVA | 2 | X | 1 | VILA REAL |
| 13 | SINTÉTICO | 17:20 | 03/set | ESB | 0 | X | 3 | CHIGOGA |
| 14 | SINTÉTICO | 18:30 | 03/set | INTER | 0 | X | 0 | AR 13 |
| 15 | SINTÉTICO | 19:40 | 03/set | CFA | 3 | X | 1 | INDENPENDENTE |
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | CHIGOGA | 9 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
| 2 | INTER | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 77,78% |
| 3 | INDEPENDENTE/FERCAL | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66,67% |
| 4 | NOVA ALIANÇA | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 55,56% |
| 5 | AR 13/CGA | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 55,56% |
| 6 | VILA NOVA | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44,44% |
| 7 | CFA | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,33% |
| 8 | ATLÉTICO | 2 | 7 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22,22% |
| 9 | ESB | 0 | 9 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| 10 | VILA REAL | 0 | 9 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| CLASSIFICANDO | |||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário