Translate

domingo, 18 de setembro de 2011

CAMPEONATO AMADOR DE SOBRADINHO II – LIESO

 

RESULTADO VETERANOS

CAMPO HORÁRIO Data 4ª RODADA
SINTÉTICO 15:45 17/set ESB 2 X 1 VILA REAL
SINTÉTICO 17:10 17/set CFA 1 X 5 CHIGOGA
SINTÉTICO 18:20 17/set VILA NOVA 0 X 5 NOVA ALIANÇA
SINTÉTICO 19:30 17/set INTER 0 X 2 ATLÉTICO
SINTÉTICO 20:40 17/set INDENPENDENTE 1 X 3 AR 13

CLASSIFICAÇÃO VETERANOS

CLASSIFICAÇÃO   APROVEITAMENTO
C EQUIPES PG PP GP GC SG V E D J
1 CHIGOGA 12 0 16 3 13 4 0 0 4 100,00%
2 NOVA ALIANÇA 8 4 16 3 13 2 2 0 4 66,67%
3 AR 13/CGA 8 4 7 4 3 2 2 0 4 66,67%
4 INTER 7 5 6 3 3 2 1 1 4 58,33%
5 INDEPENDENTE/FERCAL 6 6 9 8 1 2 0 2 4 50,00%
6 ATLÉTICO 5 7 5 5 0 1 2 1 4 41,67%
7 VILA NOVA 4 8 11 7 4 1 1 2 4 33,33%
8 ESB 3 9 5 10 -5 1 0 3 4 25,00%
9 CFA 3 9 5 18 -13 1 0 3 4 25,00%
10 VILA REAL 0 12 4 11 -7 0 0 4 4 0,00%
  CLASSIFICANDO

3º TURNO - COPA CIDADE DE SOBRADINHO II

“TROFÉU NETO”

RESULTADOS

CAMPO HORÁRIO Data 4ª RODADA
AR 06 10:00 18/set AR 13 3 X 2 INDEPENDENTE
CEM 09:15 18/set BARCELONA 0 X 2 CHIGOGA
CEM 11:15 18/set VILA VERDE 2 X 1 CATAVENTOS
LEÔNIDAS 09:15 18/set ATLÉTICO "A" 7 X 0 VILA NOVA
LEÔNIDAS 11:15 18/set AFA 3 X 2 ATLÉTICO"B"
NETO 09:15 18/set CFA 0 X 1 ESB
NETO 11:15 18/set VILA REAL* 0 X 1 NOVA ALIANÇA

*PERDEU OS PONTOS

CLASSIFICAÇÃO CHAVES

CLASSIFICAÇÃO  CHAVE A APROVEITAMENTO
C EQUIPES PG PP GP GC SG V E D J
1 AR 13 7 5 11 7 4 2 1 1 4 58,33%
2 AFA 7 5 8 7 1 2 1 1 4 58,33%
3 VILA VERDE 6 6 6 5 1 2 0 2 4 50,00%
4 BARCELONA 3 9 3 7 -4 1 0 3 4 25,00%
5 CFA 1 11 3 9 -6 0 1 3 4 8,33%
CLASSIFICAÇÃO  CHAVE B APROVEITAMENTO
C EQUIPES PG PP GP GC SG V E D J
1 ATLÉTICO "A" 9 0 10 1 9 3 0 0 3 100,00%
2 FAC. SERRANA 6 3 11 1 10 2 0 1 3 66,67%
3 NOVA ALIANÇA 6 3 4 5 -1 2 0 1 3 66,67%
4 VILA REAL 3 6 8 2 6 1 0 2 3 33,33%
5 VILA NOVA 0 12 2 26 -24 0 0 4 4 0,00%
CLASSIFICAÇÃO  CHAVE C APROVEITAMENTO
C EQUIPES PG PP GP GC SG V E D J
1 INDEPENDENTE 9 3 8 4 4 3 0 1 4 75,00%
2 ESB 9 3 6 3 3 3 0 1 4 75,00%
3 CATAVENTOS 7 5 10 6 4 2 1 1 4 58,33%
4 CHIGOGA 7 5 6 5 1 2 1 1 4 58,33%
5 ATLÉTICO "B" 1 11 5 12 -7 0 1 3 4 8,33%
  CLASSIFICANDO

CLASSIFICAÇÃO GERAL

CLASSIFICAÇÃO  GERAL APROVEITAMENTO
C EQUIPES PG PP GP GC SG CD V E D J
1 NOVA ALIANÇA 32 7 25 12 13   10 2 1 13 82,05%
2 ATLÉTICO "A" 27 12 30 14 16   8 3 2 13 69,23%
3 VILA REAL 25 14 33 17 16   8 1 4 13 64,10%
4 ESB 24 15 17 12 5 1 8 0 5 13 61,54%
5 CATAVENTOS 24 15 30 15 15   7 3 3 13 61,54%
6 FAC. SERRANA 22 17 33 13 20   7 1 5 13 56,41%
7 CHIGOGA 22 17 25 9 16   7 1 5 13 56,41%
8 AR 13 21 18 29 21 8 2 6 3 4 13 53,85%
9 VILA VERDE 19 20 25 23 2   5 4 4 13 48,72%
10 INDEPENDENTE 18 21 20 19 1   5 3 5 13 46,15%
11 BARCELONA 14 25 16 25 -9   4 2 7 13 35,90%
12 AFA 12 27 15 27 -12 0 3 3 7 13 30,77%
13 ATLÉTICO "B" 8 31 12 36 -24   2 2 9 13 20,51%
14 CFA 6 33 17 38 -21 0 1 3 9 13 15,38%
15 VILA NOVA 4 38 7 59 -52   1 1 12 14 9,52%
  CAMPEÃO DE TURNO

Nenhum comentário:

Postar um comentário