VETERANOS
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
| CAMPO | HORÁRIO | Data | 2ª RODADA | |||||
| SINTÉTICO | 20:00 | 26/ago | VILA REAL | 0 | X | 4 | CHIGOGA | |
| SINTÉTICO | 15:00 | 27/ago | ESB | 3 | X | 4 | INDENPENDENTE | |
| SINTÉTICO | 16:10 | 27/ago | INTER | 4 | X | 1 | CFA | |
| SINTÉTICO | 17:20 | 27/ago | NOVA ALIANÇA | 1 | X | 1 | AR 13 | |
| SINTÉTICO | 19:40 | 27/ago | VILA NOVA | 2 | X | 2 | ATLÉTICO | |
CLASSIFICAÇÃO
|
|
| ||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |||
| 1 | CHIGOGA | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | ||
| 2 | INTER | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | ||
| 3 | INDEPENDENTE/FERCAL | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | ||
| 4 | NOVA ALIANÇA | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% | ||
| 5 | AR 13/CGA | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67% | ||
| 6 | ATLÉTICO | 1 | 5 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,67% | ||
| 7 | VILA NOVA | 1 | 5 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,67% | ||
| 8 | ESB | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% | ||
| 9 | VILA REAL | 0 | 6 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% | ||
| 10 | CFA | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% | ||
|
| CLASSIFICANDO | ||||||||||||
3º TURNO - COPA CIDADE DE SOBRADINHO II
“TROFÉU NETO”
RESULTADOS
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 2ª RODADA | |||||
| 92 | AR 06 | 10:00 | 28/ago | AFA | 2 | X | 1 | ESB | |
| 93 | CEM | 09:15 | 28/ago | CFA | 1 | X | 3 | CHIGOGA | |
| 94 | CEM | 11:15 | 28/ago | FAC. SERRANA | 10 | X | 0 | VILA NOVA | |
| 95 | LEÔNIDAS | 09:15 | 28/ago | AR 13 | 5 | X | 1 | ATLÉTICO"B" | |
| 96 | LEÔNIDAS | 11:15 | 28/ago | NOVA ALIANÇA | 0 | X | 2 | ATLÉTICO "A" | |
| 97 | NETO | 09:15 | 28/ago | VILA VERDE | 0 | X | 1 | INDEPENDENTE | |
| 98 | NETO | 11:15 | 28/ago | BARCELONA | 0 | X | 4 | CATAVENTOS | |
| VILA REAL | FOLGA | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | AR 13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 2 | VILA VERDE | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 3 | AFA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 4 | CFA | 1 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,67% |
| 5 | BARCELONA | 0 | 6 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE B | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | FAC. SERRANA | 6 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,00% |
| 2 | ATLÉTICO "A" | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 3 | NOVA ALIANÇA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 4 | VILA REAL | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 5 | VILA NOVA | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE C | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | CATAVENTOS | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| 2 | INDEPENDENTE | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| 3 | ESB | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 4 | CHIGOGA | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 5 | ATLÉTICO "B" | 1 | 5 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16,67% |
|
| CLASSIFICANDO | ||||||||||
SOBRADINHO II É FUTEBOL DE QUALIDADE
ResponderExcluir