RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA RODADA
VETERANOS
| HORÁRIO | Data | 1ª RODADA | |||||
| 15:00 | 20/ago | VILA NOVA | 2 | X | 4 | CHIGOGA | |
| 16:10 | 20/ago | ATLÉTICO | 1 | X | 2 | AR 13 | |
| 17:20 | 20/ago | VILA REAL | 2 | X | 3 | INDENPENDENTE | |
| 18:30 | 20/ago | NOVA ALIANÇA | 8 | X | 0 | CFA | |
| 19:40 | 20/ago | ESB | 0 | X | 2 | INTER | |
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | NOVA ALIANÇA | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 2 | CHIGOGA | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 3 | INTER | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 4 | AR 13/CGA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 5 | INDEPENDENTE/FERCAL | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 6 | ATLÉTICO | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 7 | VILA REAL | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 8 | VILA NOVA | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 9 | ESB | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 10 | CFA | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
|
| CLASSIFICANDO | ||||||||||
3º TURNO - COPA CIDADE DE SOBRADINHO II
“TROFÉU NETO”
RESULTADOS
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 1ª RODADA | |||||
| 85 | AR 06 | 10:00 | 21/ago | VILA NOVA | 1 | X | 3 | NOVA ALIANÇA | |
| 86 | CEM | 09:15 | 21/ago | CATAVENTOS | 3 | X | 2 | AR 13 | |
| 87 | CEM | 11:15 | 21/ago | CHIGOGA | 0 | X | 3 | VILA VERDE | |
| 88 | LEÔNIDAS | 09:15 | 21/ago | BARCELONA | 0 | X | 1 | ESB | |
| 89 | LEÔNIDAS | 11:15 | 21/ago | ATLÉTICO "B" | 2 | X | 2 | CFA | |
| 90 | NETO | 09:15 | 21/ago | VILA REAL | 0 | X | 1 | FAC. SERRANA | |
| 91 | NETO | 11:15 | 21/ago | INDEPENDENTE | 2 | X | 1 | AFA | |
| ATLÉTICO "A" | FOLGA | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | VILA VERDE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 2 | CFA | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
| 3 | AFA | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 4 | AR 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 5 | BARCELONA | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE B | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | NOVA ALIANÇA | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 2 | FAC. SERRANA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 3 | VILA REAL | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 4 | VILA NOVA | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| 5 | ATLÉTICO "A" | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
|
| 0 | #DIV/0! |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE C | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | CATAVENTOS | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 2 | ESB | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 3 | INDEPENDENTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 4 | ATLÉTICO "B" | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33% |
| 5 | CHIGOGA | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
|
| CLASSIFICANDO | ||||||||||
sobradinho II é show no futebol amador
ResponderExcluir