RESULTADOS E JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | AR 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46,67% |
| 2 | BARCELONA | 7 | 8 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46,67% |
| 3 | VILA VERDE | 5 | 10 | 9 | 11 | -2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33,33% |
| 4 | CFA | 3 | 12 | 6 | 17 | -11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20,00% |
| 5 | AFA | 0 | 15 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE B | APROVEITAMENTO |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | NOVA ALIANÇA | 15 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% |
| 2 | ATLÉTICO "A" | 13 | 2 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 86,67% |
| 3 | VILA REAL | 10 | 5 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 66,67% |
| 4 | FAC. SERRANA | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46,67% |
| 5 | VILA NOVA | 4 | 11 | 2 | 8 | -6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26,67% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE C | APROVEITAMENTO |
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J |
| 1 | CATAVENTOS | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75,00% |
| 2 | CHIGOGA | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75,00% |
| 3 | ESB | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,00% |
| 4 | INDEPENDENTE | 4 | 8 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33,33% |
| 5 | ATLÉTICO "B" | 1 | 11 | 1 | 11 | -10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8,33% |
PRÓXIMOS JOGOS
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | QUARTAS DE FINAIS |
| 78 | CEM | 09:15 | 24/jul | AR 13 | | X | | ATLÉTICO "A" |
| 79 | CEM | 11:15 | 24/jul | NOVA ALIANÇA | | X | | BARCELONA |
| 80 | NETO | 09:15 | 24/jul | CATAVENTOS | | X | | VILA REAL |
| 81 | NETO | 11:15 | 24/jul | CHIGOGA | | X | | VILA VERDE |
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | SEMI FINAL |
| |
| 82 | LEÔNIDAS | 09:15 | 31/jul | VENC. JG 78 | | X | | VENC. JG 80 |
| 83 | LEÔNIDAS | 11:15 | 31/jul | VENC. JG 79 | | X | | VENC. JG 81 |
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | FINAL |
| 84 | LEÔNIDAS | 11:00 | 07/ago | VENC. JG 82 | | X | | VENC. JG 83 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário