| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | AR 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 2 | BARCELONA | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 3 | VILA VERDE | 0 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| 4 | AFA | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| 5 | CFA | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE B | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | NOVA ALIANÇA | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| 2 | ATLÉTICO "A" | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00% |
| 3 | FAC. SERRANA | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 4 | VILA REAL | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 5 | VILA NOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE C | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | EQUIPES | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | |
| 1 | CHIGOGA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 2 | INDEPENDENTE | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 3 | ESB | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 4 | CATAVENTOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% |
| 5 | ATLÉTICO "B" | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Translate
sexta-feira, 24 de junho de 2011
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO TURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário