PRINCIPAL
| RODADA 5 | DATA | HORA | LOCAL | |||||
| 33 | DEC ROGERINHO SOCIAL | 0 | X | 6 | ATLÉTICO | 08/abr | 15:45 | NETO |
| 34 | VILA NOVA | 1 | X | 0 | SHAKTAR FUT. E AMIZADE | 08/abr | 17:40 | NETO |
| 35 | SERRANA | 0 | X | 3 | CENTENÁRIOS | 09/abr | 8:45 | CEM |
| 36 | CATAVENTOS | 2 | X | 1 | ARSENAL | 09/abr | 10:30 | CEM |
| 37 | COLINA | 0 | X | 4 | BOLEIROS | 09/abr | 8:45 | LEÔNIDAS |
| 38 | BONDE | 1 | X | 1 | BARCELONA | 09/abr | 10:30 | LEÔNIDAS |
| 39 | VILA RABELO | 2 | X | 1 | LEÃO E C | 09/abr | 8:45 | NETO |
| 40 | PIRACICABANA | 1 | X | 3 | VILA VERDE/FAIXA VERDE | 09/abr | 10:30 | NETO |
VETERANO
| JOGO | 5ª RODADA - CHAVE "A" || 4ª RODADA - CHAVE "BXC" | DATA | HORA | LOCAL | ||||
| 21 | DIRETORIA | 1 | X | 1 | NACIONAL | 06/abr | 20:00 | SINTÉTICO |
| 22 | VELHINHOS | 5 | X | 1 | VILA NOVA | 06/abr | 21:00 | SINTÉTICO |
| 23 | INTER | 0 | X | 0 | SOBRADINHENSE | 07/abr | 20:00 | SINTÉTICO |
| 24 | KALANGOS | 6 | X | 1 | VILA VERDE | 07/abr | 21:00 | SINTÉTICO |
| 25 | NOVA ALIANÇA | 2 | X | 2 | BAYER MUNICH | 08/abr | 15:15 | SINTÉTICO |
| 26 | SÃO VICENTE | 4 | X | 2 | UNIDOS SAC | 08/abr | 16:40 | SINTÉTICO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário