PROXIMOS JOGOS
VETERANOS
| JG | CAMPO | HORÁRIO | Data | 9ª RODADA | |||||
| 41 | SINTÉTICO | 15:45 | 22/out | CHIGOGA |
| X |
| INDENPENDENTE | |
| 42 | SINTÉTICO | 17:10 | 22/out | NOVA ALIANÇA |
| X |
| ESB | |
| 43 | SINTÉTICO | 18:20 | 22/out | ATLÉTICO |
| X |
| CFA | |
| 44 | SINTÉTICO | 19:30 | 22/out | VILA REAL |
| X |
| INTER | |
| 45 | SINTÉTICO | 20:40 | 22/out | VILA NOVA |
| X |
| AR 13 | |
JOGOS ADIADOS VETERANOS
| 34 | SINTÉTICO | 19:45 | 27/out | INDENPENDENTE |
| X |
| INTER |
| 35 | SINTÉTICO | 21:00 | 27/out | CHIGOGA |
|
|
| NOVA ALIANÇA |
PRINCIPAL
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||||
| LIESO | CHAVE "D" | LIESO | CHAVE "E" | ||||||
| (1) AR 13 | (5) NOVA ALIANÇA | ||||||||
| (2) VILA VERDE | (6) ATLÉTICO "A" | ||||||||
| (3) CHIGOGA | (7) ESB | ||||||||
| (4) FAC. SERRANA | (8) CATAVENTOS | ||||||||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 1ª RODADA | |||||
| 127 | CEM | 09:15 | 23/out | AR 13 | X | FAC. SERRANA | |||
| 128 | CEM | 11:15 | 23/out | VILA VERDE | X | CHIGOGA | |||
| 129 | LEÔNIDAS | 09:15 | 23/out | NOVA ALIANÇA | X | CATAVENTOS | |||
| 130 | LEÔNIDAS | 11:15 | 23/out | ATLÉTICO "A" | X | ESB | |||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 2ª RODADA | |||||
| 131 | CEM | 09:15 | 30/out | CATAVENTOS | X | ATLÉTICO "A" | |||
| 132 | CEM | 11:15 | 30/out | ESB | X | NOVA ALIANÇA | |||
| 133 | ADM | 09:15 | 30/out | CHIGOGA | X | AR 13 | |||
| 134 | ADM | 11:15 | 30/out | FAC. SERRANA | X | VILA VERDE | |||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 3ª RODADA | |||||
| 135 | ADM | 09:15 | 06/nov | AR 13 | X | VILA VERDE | |||
| 136 | ADM | 11:15 | 06/nov | NOVA ALIANÇA | X | ATLÉTICO "A" | |||
| 137 | LEÔNIDAS | 09:15 | 06/nov | CHIGOGA | X | FAC. SERRANA | |||
| 138 | LEÔNIDAS | 11:15 | 06/nov | CATAVENTOS | X | ESB | |||
CLASSIFICAÇÃO VETERANOS
| CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | APROVEITAMENTO | ||||||||||
| C | PG | PP | GP | GC | SG | V | E | D | J | ||
| 1 | CHIGOGA | 21 | 0 | 39 | 6 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100,00% |
| 2 | AR 13/CGA | 15 | 9 | 19 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 62,50% |
| 3 | CFA | 13 | 11 | 19 | 21 | -2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 54,17% |
| 4 | NOVA ALIANÇA | 12 | 9 | 20 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 57,14% |
| 5 | INDEPENDENTE/FERCAL | 12 | 9 | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 57,14% |
| 6 | VILA NOVA | 10 | 14 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 41,67% |
| 7 | INTER | 8 | 13 | 11 | 19 | -8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 38,10% |
| 8 | ESB | 6 | 18 | 14 | 22 | -8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25,00% |
| 9 | VILA REAL | 6 | 18 | 8 | 18 | -10 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25,00% |
| 10 | ATLÉTICO | 5 | 19 | 9 | 22 | -13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20,83% |
|
| CLASSIFICANDO | ||||||||||
0 comentários:
Postar um comentário