Após os jogos de hoje (09/10), terceiro turno será decido pelas equipes do AR 13 que segue em busca de mais um ponto na finais do campeonato, já que venceu o primeiro turno do Campeonato, seu adversário será o supreendente AFA que não vinha bem na competição,mas teve uma arrancada arrasadora e durrubou todos os adversário que passaram pela sua frente. Acompanhe o horário da final e a primeira previa das quartas de finais, que aguarda a definição do campeão do terceiro turno para ver quem fica com a ultima vaga que esta sendo disputada por duas equipes:AFA e Vila Verde:
| QUARTAS DE FINAIS | ||||||||
| LIESO | CHAVE "D" | LIESO | CHAVE "E" | |||||
| (1) AR 13 | (5) NOVA ALIANÇA | |||||||
| (2) CT 3° CG ou (7º) | (6) ATLÉTICO "A" | |||||||
| (3) CHIGOGA | (7) ESB | |||||||
| (4) FAC. SERRANA | (8) CATAVENTOS | |||||||
| JG | CAMPO | HORÁRIO | DATA | 1ª RODADA | ||||
| 127 | CEM | 09:15 | 16/out | AR 13 | X | FAC. SERRANA | ||
| 128 | CEM | 11:15 | 16/out | 2 | X | CHIGOGA | ||
| 129 | LEÔNIDAS | 09:15 | 16/out | NOVA ALIANÇA | X | CATAVENTOS | ||
| 130 | LEÔNIDAS | 11:15 | 16/out | ATLÉTICO "A" | X | ESB | ||
0 comentários:
Postar um comentário